Calendrier 2024
Migrations de la semaine 47, le 21 Novembre 2024: Arrivée des Plongeons catmarin et arctique sur les lacs Léman, de Neuchâtel, de Bienne et de Constance. (rares)
Chardonneret élégant, Yverdon-les-Bains, Vaud, novembre 2021 | Arlette Berlie
Informations fournies par l'Almanach des migrations d'oiseaux en Suisse.Informations Commander
Mois | Numéro de la semaine | Numéro du jour | Date | Jour de la semaine | Evènement |
---|---|---|---|---|---|
01 Janvier |
01 Certaines années, invasion du Jaseur boréal depuis le nord (rare) |
1 | 01.01.2024 | lundi | Nouvel an |
2 | 02.01.2024 | mardi | |||
3 | 03.01.2024 | mercredi | |||
4 | 04.01.2024 | jeudi | |||
5 | 05.01.2024 | vendredi | |||
6 | 06.01.2024 | samedi | |||
7 | 07.01.2024 | dimanche | |||
02 Premiers mouvements sud-nord du Milan royal |
8 | 08.01.2024 | lundi | ||
9 | 09.01.2024 | mardi | |||
10 | 10.01.2024 | mercredi | |||
11 | 11.01.2024 | jeudi | Lune noire | ||
12 | 12.01.2024 | vendredi | |||
13 | 13.01.2024 | samedi | |||
14 | 14.01.2024 | dimanche | |||
03 Arrivée du Harle piette depuis le nord (rare) |
15 | 15.01.2024 | lundi | ||
16 | 16.01.2024 | mardi | |||
17 | 17.01.2024 | mercredi | |||
18 | 18.01.2024 | jeudi | |||
19 | 19.01.2024 | vendredi | |||
20 | 20.01.2024 | samedi | |||
21 | 21.01.2024 | dimanche | |||
04 Pic d'arrivée du Cygne sauvage sur les lacs de Constance et de Neuchâtel (rare) |
22 | 22.01.2024 | lundi | ||
23 | 23.01.2024 | mardi | |||
24 | 24.01.2024 | mercredi | |||
25 | 25.01.2024 | jeudi | Pleine lune | ||
26 | 26.01.2024 | vendredi | |||
27 | 27.01.2024 | samedi | |||
28 | 28.01.2024 | dimanche | |||
05 Pic d'arrivée de l'Oie des moissons au lac de Neuchâtel |
29 | 29.01.2024 | lundi | ||
30 | 30.01.2024 | mardi | |||
31 | 31.01.2024 | mercredi | |||
02 Février |
32 | 01.02.2024 | jeudi | ||
33 | 02.02.2024 | vendredi | |||
34 | 03.02.2024 | samedi | |||
35 | 04.02.2024 | dimanche | |||
06 Retour de l'Hirondelle de rochers et de lAlouette des champs |
36 | 05.02.2024 | lundi | ||
37 | 06.02.2024 | mardi | |||
38 | 07.02.2024 | mercredi | |||
39 | 08.02.2024 | jeudi | |||
40 | 09.02.2024 | vendredi | |||
41 | 10.02.2024 | samedi | Lune noire | ||
42 | 11.02.2024 | dimanche | |||
07 L'arrivée du Combattant varié ouvre le passage des limicoles (Préverenges, Grangettes, Yverdon VD, Cudrefin/Fanel VD/NE) |
43 | 12.02.2024 | lundi | ||
44 | 13.02.2024 | mardi | |||
45 | 14.02.2024 | mercredi | |||
46 | 15.02.2024 | jeudi | |||
47 | 16.02.2024 | vendredi | |||
48 | 17.02.2024 | samedi | |||
49 | 18.02.2024 | dimanche | |||
08 L'arrivée du Combattant varié ouvre le passage des limicoles (Préverenges, Grangettes, Yverdon VD, Cudrefin/Fanel VD/NE) |
50 | 19.02.2024 | lundi | ||
51 | 20.02.2024 | mardi | |||
52 | 21.02.2024 | mercredi | |||
53 | 22.02.2024 | jeudi | |||
54 | 23.02.2024 | vendredi | |||
55 | 24.02.2024 | samedi | Pleine lune | ||
56 | 25.02.2024 | dimanche | |||
09 Arrivée des premiers Milans noirs et Pouillots véloces |
57 | 26.02.2024 | lundi | ||
58 | 27.02.2024 | mardi | |||
59 | 28.02.2024 | mercredi | |||
60 | 29.02.2024 | jeudi | |||
03 Mars |
61 | 01.03.2024 | vendredi | ||
62 | 02.03.2024 | samedi | |||
63 | 03.03.2024 | dimanche | |||
10 Arrivée de la Fauvette à tête noire et du Rougequeue noir |
64 | 04.03.2024 | lundi | ||
65 | 05.03.2024 | mardi | |||
66 | 06.03.2024 | mercredi | |||
67 | 07.03.2024 | jeudi | |||
68 | 08.03.2024 | vendredi | |||
69 | 09.03.2024 | samedi | |||
70 | 10.03.2024 | dimanche | Lune noire | ||
11 Début du passage de la Cigogne blanche et du Gorgebleue à miroir (rare) |
71 | 11.03.2024 | lundi | ||
72 | 12.03.2024 | mardi | |||
73 | 13.03.2024 | mercredi | |||
74 | 14.03.2024 | jeudi | |||
75 | 15.03.2024 | vendredi | |||
76 | 16.03.2024 | samedi | |||
77 | 17.03.2024 | dimanche | |||
12 Pic du passage de la Sarcelle d'été, arrivée de l'Hirondelle rustique |
78 | 18.03.2024 | lundi | ||
79 | 19.03.2024 | mardi | |||
80 | 20.03.2024 | mercredi | |||
81 | 21.03.2024 | jeudi | |||
82 | 22.03.2024 | vendredi | |||
83 | 23.03.2024 | samedi | |||
84 | 24.03.2024 | dimanche | |||
13 Arrivée de la Huppe fasciée et du Martinet alpin |
85 | 25.03.2024 | lundi | Pleine lune | |
86 | 26.03.2024 | mardi | |||
87 | 27.03.2024 | mercredi | |||
88 | 28.03.2024 | jeudi | |||
89 | 29.03.2024 | vendredi | Vendredi Saint | ||
90 | 30.03.2024 | samedi | |||
91 | 31.03.2024 | dimanche |
Changement d'heure (+1h.) Pâques |
||
04 Avril |
14 Arrivée du Coucou gris et de la Sterne pierregarin |
92 | 01.04.2024 | lundi | Lundi de Pâques |
93 | 02.04.2024 | mardi | |||
94 | 03.04.2024 | mercredi | |||
95 | 04.04.2024 | jeudi | |||
96 | 05.04.2024 | vendredi | |||
97 | 06.04.2024 | samedi | |||
98 | 07.04.2024 | dimanche | |||
15 Arrivée de lHirondelle de fenêtre, du Gobemouche noir et du Pouillot siffleur |
99 | 08.04.2024 | lundi | Lune noire | |
100 | 09.04.2024 | mardi | |||
101 | 10.04.2024 | mercredi | |||
102 | 11.04.2024 | jeudi | |||
103 | 12.04.2024 | vendredi | |||
104 | 13.04.2024 | samedi | |||
105 | 14.04.2024 | dimanche | |||
16 Arrivée du Gobemouche gris et de la Fauvette grisette |
106 | 15.04.2024 | lundi | ||
107 | 16.04.2024 | mardi | |||
108 | 17.04.2024 | mercredi | |||
109 | 18.04.2024 | jeudi | |||
110 | 19.04.2024 | vendredi | |||
111 | 20.04.2024 | samedi | |||
112 | 21.04.2024 | dimanche | |||
17 Arrivée du Martinet noir et du Loriot d'Europe |
113 | 22.04.2024 | lundi | ||
114 | 23.04.2024 | mardi | |||
115 | 24.04.2024 | mercredi | Pleine lune | ||
116 | 25.04.2024 | jeudi | |||
117 | 26.04.2024 | vendredi | |||
118 | 27.04.2024 | samedi | |||
119 | 28.04.2024 | dimanche | |||
18 Arrivée du Martinet noir et du Loriot d'Europe |
120 | 29.04.2024 | lundi | ||
121 | 30.04.2024 | mardi | |||
05 Mai |
122 | 01.05.2024 | mercredi | ||
123 | 02.05.2024 | jeudi | |||
124 | 03.05.2024 | vendredi | |||
125 | 04.05.2024 | samedi | |||
126 | 05.05.2024 | dimanche | |||
19 Pic du passage de la Mouette pygmée, arrivée de la Pie-grièche écorcheur |
127 | 06.05.2024 | lundi | ||
128 | 07.05.2024 | mardi | |||
129 | 08.05.2024 | mercredi | Lune noire | ||
130 | 09.05.2024 | jeudi | Ascension | ||
131 | 10.05.2024 | vendredi | |||
132 | 11.05.2024 | samedi | |||
133 | 12.05.2024 | dimanche | Fête des mères | ||
20 Pic du passage de la Guifette noire |
134 | 13.05.2024 | lundi | ||
135 | 14.05.2024 | mardi | |||
136 | 15.05.2024 | mercredi | |||
137 | 16.05.2024 | jeudi | |||
138 | 17.05.2024 | vendredi | |||
139 | 18.05.2024 | samedi | |||
140 | 19.05.2024 | dimanche | Pentecôte | ||
21 Arrivée du Guêpier d'Europe et de la Rousserolle verderolle |
141 | 20.05.2024 | lundi | Lundi de Pentecôte | |
142 | 21.05.2024 | mardi | |||
143 | 22.05.2024 | mercredi | |||
144 | 23.05.2024 | jeudi | Pleine lune | ||
145 | 24.05.2024 | vendredi | |||
146 | 25.05.2024 | samedi | |||
147 | 26.05.2024 | dimanche | |||
22 Arrivée du Roselin cramoisi à la Vallée de Joux |
148 | 27.05.2024 | lundi | ||
149 | 28.05.2024 | mardi | |||
150 | 29.05.2024 | mercredi | |||
151 | 30.05.2024 | jeudi | |||
152 | 31.05.2024 | vendredi | |||
06 Juin |
153 | 01.06.2024 | samedi | ||
154 | 02.06.2024 | dimanche | Fête des pères | ||
23 Arrivée de la Gorgebleue à miroir roux dans les Alpes (rare) |
155 | 03.06.2024 | lundi | ||
156 | 04.06.2024 | mardi | |||
157 | 05.06.2024 | mercredi | |||
158 | 06.06.2024 | jeudi | Lune noire | ||
159 | 07.06.2024 | vendredi | |||
160 | 08.06.2024 | samedi | |||
161 | 09.06.2024 | dimanche | |||
24 Arrivée du Râle des genêts dans les hautes prairies (>1000 m, rare) |
162 | 10.06.2024 | lundi | ||
163 | 11.06.2024 | mardi | |||
164 | 12.06.2024 | mercredi | |||
165 | 13.06.2024 | jeudi | |||
166 | 14.06.2024 | vendredi | |||
167 | 15.06.2024 | samedi | |||
168 | 16.06.2024 | dimanche | |||
25 Passage occasionnel du Rollier d'Europe (rare) |
169 | 17.06.2024 | lundi | ||
170 | 18.06.2024 | mardi | |||
171 | 19.06.2024 | mercredi | |||
172 | 20.06.2024 | jeudi | |||
173 | 21.06.2024 | vendredi | |||
174 | 22.06.2024 | samedi | Pleine lune | ||
175 | 23.06.2024 | dimanche | |||
26 Les Chevaliers culblanc et arlequins ouvrent la migration nord-sud |
176 | 24.06.2024 | lundi | ||
177 | 25.06.2024 | mardi | |||
178 | 26.06.2024 | mercredi | |||
179 | 27.06.2024 | jeudi | |||
180 | 28.06.2024 | vendredi | |||
181 | 29.06.2024 | samedi | |||
182 | 30.06.2024 | dimanche | |||
07 Juillet |
27 Début du passage des limicoles (Yverdon, Chavornay VD, Cudrefin/Fanel VD/NE et rade de Genève) |
183 | 01.07.2024 | lundi | |
184 | 02.07.2024 | mardi | |||
185 | 03.07.2024 | mercredi | |||
186 | 04.07.2024 | jeudi | |||
187 | 05.07.2024 | vendredi | |||
188 | 06.07.2024 | samedi | Lune noire | ||
189 | 07.07.2024 | dimanche | |||
28 Début du passage des limicoles (Yverdon, Chavornay VD, Cudrefin/Fanel VD/NE et rade de Genève) |
190 | 08.07.2024 | lundi | ||
191 | 09.07.2024 | mardi | |||
192 | 10.07.2024 | mercredi | |||
193 | 11.07.2024 | jeudi | |||
194 | 12.07.2024 | vendredi | |||
195 | 13.07.2024 | samedi | |||
196 | 14.07.2024 | dimanche | |||
29 Départ de la Sterne pierregarin |
197 | 15.07.2024 | lundi | ||
198 | 16.07.2024 | mardi | |||
199 | 17.07.2024 | mercredi | |||
200 | 18.07.2024 | jeudi | |||
201 | 19.07.2024 | vendredi | |||
202 | 20.07.2024 | samedi | |||
203 | 21.07.2024 | dimanche | Pleine lune | ||
30 Départ du Martinet noir |
204 | 22.07.2024 | lundi | ||
205 | 23.07.2024 | mardi | |||
206 | 24.07.2024 | mercredi | |||
207 | 25.07.2024 | jeudi | |||
208 | 26.07.2024 | vendredi | |||
209 | 27.07.2024 | samedi | |||
210 | 28.07.2024 | dimanche | |||
31 Départ du Milan noir |
211 | 29.07.2024 | lundi | ||
212 | 30.07.2024 | mardi | |||
213 | 31.07.2024 | mercredi | |||
08 Août |
214 | 01.08.2024 | jeudi | Fête nationale | |
215 | 02.08.2024 | vendredi | |||
216 | 03.08.2024 | samedi | |||
217 | 04.08.2024 | dimanche | Lune noire | ||
32 Début des camps de baguage aux cols de Bretolet VS et de Jaman VD. Départ du Guêpier dEurope |
218 | 05.08.2024 | lundi | ||
219 | 06.08.2024 | mardi | |||
220 | 07.08.2024 | mercredi | |||
221 | 08.08.2024 | jeudi | |||
222 | 09.08.2024 | vendredi | |||
223 | 10.08.2024 | samedi | |||
224 | 11.08.2024 | dimanche | |||
33 Début des camps de baguage aux cols de Bretolet VS et de Jaman VD. Départ du Guêpier dEurope |
225 | 12.08.2024 | lundi | ||
226 | 13.08.2024 | mardi | |||
227 | 14.08.2024 | mercredi | |||
228 | 15.08.2024 | jeudi | |||
229 | 16.08.2024 | vendredi | |||
230 | 17.08.2024 | samedi | |||
231 | 18.08.2024 | dimanche | |||
34 Départ des gobemouches, pouillots et fauvettes |
232 | 19.08.2024 | lundi | Pleine lune | |
233 | 20.08.2024 | mardi | |||
234 | 21.08.2024 | mercredi | |||
235 | 22.08.2024 | jeudi | |||
236 | 23.08.2024 | vendredi | |||
237 | 24.08.2024 | samedi | |||
238 | 25.08.2024 | dimanche | |||
35 Départ de la Bergeronnette printanière. Pic du passage de la Bondrée apivore |
239 | 26.08.2024 | lundi | ||
240 | 27.08.2024 | mardi | |||
241 | 28.08.2024 | mercredi | |||
242 | 29.08.2024 | jeudi | |||
243 | 30.08.2024 | vendredi | |||
244 | 31.08.2024 | samedi | |||
09 Septembre |
245 | 01.09.2024 | dimanche | ||
36 Pic du passage du Pluvier guignard sur les crêtes du Jura et des Alpes (rare) |
246 | 02.09.2024 | lundi | ||
247 | 03.09.2024 | mardi | Lune noire | ||
248 | 04.09.2024 | mercredi | |||
249 | 05.09.2024 | jeudi | |||
250 | 06.09.2024 | vendredi | |||
251 | 07.09.2024 | samedi | |||
252 | 08.09.2024 | dimanche | |||
37 Pic du passage du Busard des roseaux (col de Bretolet VS) |
253 | 09.09.2024 | lundi | ||
254 | 10.09.2024 | mardi | |||
255 | 11.09.2024 | mercredi | |||
256 | 12.09.2024 | jeudi | |||
257 | 13.09.2024 | vendredi | |||
258 | 14.09.2024 | samedi | |||
259 | 15.09.2024 | dimanche | Jeûne fédéral | ||
38 Pic du passage des hirondelles et de la Cigogne noire |
260 | 16.09.2024 | lundi | Lundi du Jeûne | |
261 | 17.09.2024 | mardi | |||
262 | 18.09.2024 | mercredi | Pleine lune | ||
263 | 19.09.2024 | jeudi | |||
264 | 20.09.2024 | vendredi | |||
265 | 21.09.2024 | samedi | |||
266 | 22.09.2024 | dimanche | |||
39 Début du passage de l'Alouette des champs |
267 | 23.09.2024 | lundi | ||
268 | 24.09.2024 | mardi | |||
269 | 25.09.2024 | mercredi | |||
270 | 26.09.2024 | jeudi | |||
271 | 27.09.2024 | vendredi | |||
272 | 28.09.2024 | samedi | |||
273 | 29.09.2024 | dimanche | |||
40 Pic du passage de la Buse variable et de l'Alouette lulu |
274 | 30.09.2024 | lundi | ||
10 Octobre |
275 | 01.10.2024 | mardi | ||
276 | 02.10.2024 | mercredi | Lune noire | ||
277 | 03.10.2024 | jeudi | |||
278 | 04.10.2024 | vendredi | |||
279 | 05.10.2024 | samedi | |||
280 | 06.10.2024 | dimanche | |||
41 Pic du passage de l'Alouette lulu |
281 | 07.10.2024 | lundi | ||
282 | 08.10.2024 | mardi | |||
283 | 09.10.2024 | mercredi | |||
284 | 10.10.2024 | jeudi | |||
285 | 11.10.2024 | vendredi | |||
286 | 12.10.2024 | samedi | |||
287 | 13.10.2024 | dimanche | |||
42 Pic du passage de la Grue cendrée dans les plaines de lOrbe, de la Broye et du Rhône. (rare) |
288 | 14.10.2024 | lundi | ||
289 | 15.10.2024 | mardi | |||
290 | 16.10.2024 | mercredi | |||
291 | 17.10.2024 | jeudi | Pleine lune | ||
292 | 18.10.2024 | vendredi | |||
293 | 19.10.2024 | samedi | |||
294 | 20.10.2024 | dimanche | |||
43 Pic du passage de la Grue cendrée dans les plaines de lOrbe, de la Broye et du Rhône. (rare) |
295 | 21.10.2024 | lundi | ||
296 | 22.10.2024 | mardi | |||
297 | 23.10.2024 | mercredi | |||
298 | 24.10.2024 | jeudi | |||
299 | 25.10.2024 | vendredi | |||
300 | 26.10.2024 | samedi | |||
301 | 27.10.2024 | dimanche | Changement d'heure (-1h.) | ||
44 Arrivée du Goéland cendré départ des derniers Martinets alpins |
302 | 28.10.2024 | lundi | ||
303 | 29.10.2024 | mardi | |||
304 | 30.10.2024 | mercredi | |||
305 | 31.10.2024 | jeudi | |||
11 Novembre |
306 | 01.11.2024 | vendredi | Lune noire | |
307 | 02.11.2024 | samedi | |||
308 | 03.11.2024 | dimanche | |||
45 Pic du passage de la Grive mauvis |
309 | 04.11.2024 | lundi | ||
310 | 05.11.2024 | mardi | |||
311 | 06.11.2024 | mercredi | |||
312 | 07.11.2024 | jeudi | |||
313 | 08.11.2024 | vendredi | |||
314 | 09.11.2024 | samedi | |||
315 | 10.11.2024 | dimanche | |||
46 Arrivée des Plongeons catmarin et arctique sur les lacs Léman, de Neuchâtel, de Bienne et de Constance. (rares) |
316 | 11.11.2024 | lundi | ||
317 | 12.11.2024 | mardi | |||
318 | 13.11.2024 | mercredi | |||
319 | 14.11.2024 | jeudi | |||
320 | 15.11.2024 | vendredi | Pleine lune | ||
321 | 16.11.2024 | samedi | |||
322 | 17.11.2024 | dimanche | |||
47 Arrivée des Plongeons catmarin et arctique sur les lacs Léman, de Neuchâtel, de Bienne et de Constance. (rares) |
323 | 18.11.2024 | lundi | ||
324 | 19.11.2024 | mardi | |||
325 | 20.11.2024 | mercredi | |||
326 | 21.11.2024 | jeudi | |||
327 | 22.11.2024 | vendredi | |||
328 | 23.11.2024 | samedi | |||
329 | 24.11.2024 | dimanche | |||
48 Pic du passage du Vanneau huppé dans les plaines de lOrbe, de la Broye et du Rhône |
330 | 25.11.2024 | lundi | ||
331 | 26.11.2024 | mardi | |||
332 | 27.11.2024 | mercredi | |||
333 | 28.11.2024 | jeudi | |||
334 | 29.11.2024 | vendredi | |||
335 | 30.11.2024 | samedi | |||
12 Décembre |
336 | 01.12.2024 | dimanche | Lune noire | |
49 Arrivée de l'Aigle criard à la retenue du Niederriedstausee (BE) - passage du Bruant des neiges sur les crêtes du Jura et des Alpes (rare) |
337 | 02.12.2024 | lundi | ||
338 | 03.12.2024 | mardi | |||
339 | 04.12.2024 | mercredi | |||
340 | 05.12.2024 | jeudi | |||
341 | 06.12.2024 | vendredi | |||
342 | 07.12.2024 | samedi | |||
343 | 08.12.2024 | dimanche | |||
50 Arrivée massive des canards hivernants, le Fuligule morillon notamment |
344 | 09.12.2024 | lundi | ||
345 | 10.12.2024 | mardi | |||
346 | 11.12.2024 | mercredi | |||
347 | 12.12.2024 | jeudi | |||
348 | 13.12.2024 | vendredi | |||
349 | 14.12.2024 | samedi | |||
350 | 15.12.2024 | dimanche | Pleine lune | ||
51 Arrivée massive du Pinson du Nord lors d'années à invasion |
351 | 16.12.2024 | lundi | ||
352 | 17.12.2024 | mardi | |||
353 | 18.12.2024 | mercredi | |||
354 | 19.12.2024 | jeudi | |||
355 | 20.12.2024 | vendredi | |||
356 | 21.12.2024 | samedi | |||
357 | 22.12.2024 | dimanche | |||
52 Pic d'arrivée du Grand Butor sur la rive sud du lac de Neuchâtel, aux Grangettes et à Chavornay (rare) |
358 | 23.12.2024 | lundi | ||
359 | 24.12.2024 | mardi | |||
360 | 25.12.2024 | mercredi | Noël | ||
361 | 26.12.2024 | jeudi | |||
362 | 27.12.2024 | vendredi | |||
363 | 28.12.2024 | samedi | |||
364 | 29.12.2024 | dimanche | |||
01 Certaines années, invasion du Jaseur boréal depuis le nord (rare) |
365 | 30.12.2024 | lundi | Lune noire | |
366 | 31.12.2024 | mardi |