Calendrier 2025
Migrations de la semaine 33, le 17 Août 2025: Début des camps de baguage aux cols de Bretolet VS et de Jaman VD. Départ du Guêpier dEurope

Cormoran pygmée, Les Grangettes, Vaud, octobre 2023 | Claudia Hischenhuber
Informations fournies par l'Almanach des migrations d'oiseaux en Suisse.Informations Commander
Mois | Numéro de la semaine | Numéro du jour | Date | Jour de la semaine | Evènement |
---|---|---|---|---|---|
01 Janvier |
01 Certaines années, invasion du Jaseur boréal depuis le nord (rare) |
1 | 01.01.2025 | mercredi |
Nouvel an Nouvel an |
2 | 02.01.2025 | jeudi | |||
3 | 03.01.2025 | vendredi | |||
4 | 04.01.2025 | samedi | |||
5 | 05.01.2025 | dimanche | |||
6 | 06.01.2025 | lundi | |||
7 | 07.01.2025 | mardi | |||
02 Premiers mouvements sud-nord du Milan royal |
8 | 08.01.2025 | mercredi | ||
9 | 09.01.2025 | jeudi | |||
10 | 10.01.2025 | vendredi | |||
11 | 11.01.2025 | samedi | |||
12 | 12.01.2025 | dimanche | |||
13 | 13.01.2025 | lundi |
![]() |
||
14 | 14.01.2025 | mardi | |||
03 Arrivée du Harle piette depuis le nord (rare) |
15 | 15.01.2025 | mercredi | ||
16 | 16.01.2025 | jeudi | |||
17 | 17.01.2025 | vendredi | |||
18 | 18.01.2025 | samedi | |||
19 | 19.01.2025 | dimanche | |||
20 | 20.01.2025 | lundi | |||
21 | 21.01.2025 | mardi | |||
04 Pic d'arrivée du Cygne sauvage sur les lacs de Constance et de Neuchâtel (rare) |
22 | 22.01.2025 | mercredi | ||
23 | 23.01.2025 | jeudi | |||
24 | 24.01.2025 | vendredi | |||
25 | 25.01.2025 | samedi | |||
26 | 26.01.2025 | dimanche | |||
27 | 27.01.2025 | lundi | |||
28 | 28.01.2025 | mardi | |||
05 Pic d'arrivée de l'Oie des moissons au lac de Neuchâtel |
29 | 29.01.2025 | mercredi |
![]() |
|
30 | 30.01.2025 | jeudi | |||
31 | 31.01.2025 | vendredi | |||
02 Février |
32 | 01.02.2025 | samedi | ||
33 | 02.02.2025 | dimanche | |||
34 | 03.02.2025 | lundi | |||
35 | 04.02.2025 | mardi | |||
06 Retour de l'Hirondelle de rochers et de lAlouette des champs |
36 | 05.02.2025 | mercredi | ||
37 | 06.02.2025 | jeudi | |||
38 | 07.02.2025 | vendredi | |||
39 | 08.02.2025 | samedi | |||
40 | 09.02.2025 | dimanche | |||
41 | 10.02.2025 | lundi | |||
42 | 11.02.2025 | mardi | |||
07 L'arrivée du Combattant varié ouvre le passage des limicoles (Préverenges, Grangettes, Yverdon VD, Cudrefin/Fanel VD/NE) |
43 | 12.02.2025 | mercredi |
![]() |
|
44 | 13.02.2025 | jeudi | |||
45 | 14.02.2025 | vendredi | |||
46 | 15.02.2025 | samedi | |||
47 | 16.02.2025 | dimanche | |||
48 | 17.02.2025 | lundi | |||
49 | 18.02.2025 | mardi | |||
08 L'arrivée du Combattant varié ouvre le passage des limicoles (Préverenges, Grangettes, Yverdon VD, Cudrefin/Fanel VD/NE) |
50 | 19.02.2025 | mercredi | ||
51 | 20.02.2025 | jeudi | |||
52 | 21.02.2025 | vendredi | |||
53 | 22.02.2025 | samedi | |||
54 | 23.02.2025 | dimanche | |||
55 | 24.02.2025 | lundi | |||
56 | 25.02.2025 | mardi | |||
09 Arrivée des premiers Milans noirs et Pouillots véloces |
57 | 26.02.2025 | mercredi | ||
58 | 27.02.2025 | jeudi | |||
59 | 28.02.2025 | vendredi |
![]() |
||
03 Mars |
60 | 01.03.2025 | samedi | ||
61 | 02.03.2025 | dimanche | |||
62 | 03.03.2025 | lundi | |||
63 | 04.03.2025 | mardi | |||
10 Arrivée de la Fauvette à tête noire et du Rougequeue noir |
64 | 05.03.2025 | mercredi | ||
65 | 06.03.2025 | jeudi | |||
66 | 07.03.2025 | vendredi | |||
67 | 08.03.2025 | samedi | |||
68 | 09.03.2025 | dimanche | |||
69 | 10.03.2025 | lundi | |||
70 | 11.03.2025 | mardi | |||
11 Début du passage de la Cigogne blanche et du Gorgebleue à miroir (rare) |
71 | 12.03.2025 | mercredi | ||
72 | 13.03.2025 | jeudi | |||
73 | 14.03.2025 | vendredi |
![]() |
||
74 | 15.03.2025 | samedi | |||
75 | 16.03.2025 | dimanche | |||
76 | 17.03.2025 | lundi | |||
77 | 18.03.2025 | mardi | |||
12 Pic du passage de la Sarcelle d'été, arrivée de l'Hirondelle rustique |
78 | 19.03.2025 | mercredi | ||
79 | 20.03.2025 | jeudi | |||
80 | 21.03.2025 | vendredi | |||
81 | 22.03.2025 | samedi | |||
82 | 23.03.2025 | dimanche | |||
83 | 24.03.2025 | lundi | |||
84 | 25.03.2025 | mardi | |||
13 Arrivée de la Huppe fasciée et du Martinet alpin |
85 | 26.03.2025 | mercredi | ||
86 | 27.03.2025 | jeudi | |||
87 | 28.03.2025 | vendredi | |||
88 | 29.03.2025 | samedi |
![]() |
||
89 | 30.03.2025 | dimanche |
![]() |
||
90 | 31.03.2025 | lundi | |||
04 Avril |
91 | 01.04.2025 | mardi | Lundi de Pâques | |
14 Arrivée du Coucou gris et de la Sterne pierregarin |
92 | 02.04.2025 | mercredi | ||
93 | 03.04.2025 | jeudi | |||
94 | 04.04.2025 | vendredi | |||
95 | 05.04.2025 | samedi | |||
96 | 06.04.2025 | dimanche | |||
97 | 07.04.2025 | lundi | |||
98 | 08.04.2025 | mardi | |||
15 Arrivée de lHirondelle de fenêtre, du Gobemouche noir et du Pouillot siffleur |
99 | 09.04.2025 | mercredi | ||
100 | 10.04.2025 | jeudi | |||
101 | 11.04.2025 | vendredi | |||
102 | 12.04.2025 | samedi | |||
103 | 13.04.2025 | dimanche |
![]() |
||
104 | 14.04.2025 | lundi | |||
105 | 15.04.2025 | mardi | |||
16 Arrivée du Gobemouche gris et de la Fauvette grisette |
106 | 16.04.2025 | mercredi | ||
107 | 17.04.2025 | jeudi | |||
108 | 18.04.2025 | vendredi | Vendredi Saint | ||
109 | 19.04.2025 | samedi | |||
110 | 20.04.2025 | dimanche | |||
111 | 21.04.2025 | lundi | Pâques | ||
112 | 22.04.2025 | mardi | |||
17 Arrivée du Martinet noir et du Loriot d'Europe |
113 | 23.04.2025 | mercredi | ||
114 | 24.04.2025 | jeudi | |||
115 | 25.04.2025 | vendredi | |||
116 | 26.04.2025 | samedi | |||
117 | 27.04.2025 | dimanche |
![]() |
||
118 | 28.04.2025 | lundi | |||
119 | 29.04.2025 | mardi | |||
18 Arrivée du Martinet noir et du Loriot d'Europe |
120 | 30.04.2025 | mercredi | ||
05 Mai |
121 | 01.05.2025 | jeudi | ||
122 | 02.05.2025 | vendredi | |||
123 | 03.05.2025 | samedi | |||
124 | 04.05.2025 | dimanche | |||
125 | 05.05.2025 | lundi | |||
126 | 06.05.2025 | mardi | |||
19 Pic du passage de la Mouette pygmée, arrivée de la Pie-grièche écorcheur |
127 | 07.05.2025 | mercredi | ||
128 | 08.05.2025 | jeudi | |||
129 | 09.05.2025 | vendredi | |||
130 | 10.05.2025 | samedi | |||
131 | 11.05.2025 | dimanche | Fête des mères | ||
132 | 12.05.2025 | lundi |
![]() |
||
133 | 13.05.2025 | mardi | |||
20 Pic du passage de la Guifette noire |
134 | 14.05.2025 | mercredi | ||
135 | 15.05.2025 | jeudi | |||
136 | 16.05.2025 | vendredi | |||
137 | 17.05.2025 | samedi | |||
138 | 18.05.2025 | dimanche | |||
139 | 19.05.2025 | lundi | |||
140 | 20.05.2025 | mardi | |||
21 Arrivée du Guêpier d'Europe et de la Rousserolle verderolle |
141 | 21.05.2025 | mercredi | ||
142 | 22.05.2025 | jeudi | |||
143 | 23.05.2025 | vendredi | |||
144 | 24.05.2025 | samedi | |||
145 | 25.05.2025 | dimanche | |||
146 | 26.05.2025 | lundi | |||
147 | 27.05.2025 | mardi |
![]() |
||
22 Arrivée du Roselin cramoisi à la Vallée de Joux |
148 | 28.05.2025 | mercredi | ||
149 | 29.05.2025 | jeudi | Ascension | ||
150 | 30.05.2025 | vendredi | |||
151 | 31.05.2025 | samedi | |||
06 Juin |
152 | 01.06.2025 | dimanche | Fête des pères | |
153 | 02.06.2025 | lundi | |||
154 | 03.06.2025 | mardi | |||
23 Arrivée de la Gorgebleue à miroir roux dans les Alpes (rare) |
155 | 04.06.2025 | mercredi | ||
156 | 05.06.2025 | jeudi | |||
157 | 06.06.2025 | vendredi | |||
158 | 07.06.2025 | samedi | |||
159 | 08.06.2025 | dimanche | Pentecôte | ||
160 | 09.06.2025 | lundi | Lundi de Pentecôte | ||
161 | 10.06.2025 | mardi | |||
24 Arrivée du Râle des genêts dans les hautes prairies (>1000 m, rare) |
162 | 11.06.2025 | mercredi |
![]() |
|
163 | 12.06.2025 | jeudi | |||
164 | 13.06.2025 | vendredi | |||
165 | 14.06.2025 | samedi | |||
166 | 15.06.2025 | dimanche | |||
167 | 16.06.2025 | lundi | |||
168 | 17.06.2025 | mardi | |||
25 Passage occasionnel du Rollier d'Europe (rare) |
169 | 18.06.2025 | mercredi | ||
170 | 19.06.2025 | jeudi | |||
171 | 20.06.2025 | vendredi | |||
172 | 21.06.2025 | samedi | |||
173 | 22.06.2025 | dimanche | |||
174 | 23.06.2025 | lundi | |||
175 | 24.06.2025 | mardi | |||
26 Les Chevaliers culblanc et arlequins ouvrent la migration nord-sud |
176 | 25.06.2025 | mercredi |
![]() |
|
177 | 26.06.2025 | jeudi | |||
178 | 27.06.2025 | vendredi | |||
179 | 28.06.2025 | samedi | |||
180 | 29.06.2025 | dimanche | |||
181 | 30.06.2025 | lundi | |||
07 Juillet |
182 | 01.07.2025 | mardi | ||
27 Début du passage des limicoles (Yverdon, Chavornay VD, Cudrefin/Fanel VD/NE et rade de Genève) |
183 | 02.07.2025 | mercredi | ||
184 | 03.07.2025 | jeudi | |||
185 | 04.07.2025 | vendredi | |||
186 | 05.07.2025 | samedi | |||
187 | 06.07.2025 | dimanche | |||
188 | 07.07.2025 | lundi | |||
189 | 08.07.2025 | mardi | |||
28 Début du passage des limicoles (Yverdon, Chavornay VD, Cudrefin/Fanel VD/NE et rade de Genève) |
190 | 09.07.2025 | mercredi | ||
191 | 10.07.2025 | jeudi |
![]() |
||
192 | 11.07.2025 | vendredi | |||
193 | 12.07.2025 | samedi | |||
194 | 13.07.2025 | dimanche | |||
195 | 14.07.2025 | lundi | |||
196 | 15.07.2025 | mardi | |||
29 Départ de la Sterne pierregarin |
197 | 16.07.2025 | mercredi | ||
198 | 17.07.2025 | jeudi | |||
199 | 18.07.2025 | vendredi | |||
200 | 19.07.2025 | samedi | |||
201 | 20.07.2025 | dimanche | |||
202 | 21.07.2025 | lundi | |||
203 | 22.07.2025 | mardi | |||
30 Départ du Martinet noir |
204 | 23.07.2025 | mercredi | ||
205 | 24.07.2025 | jeudi |
![]() |
||
206 | 25.07.2025 | vendredi | |||
207 | 26.07.2025 | samedi | |||
208 | 27.07.2025 | dimanche | |||
209 | 28.07.2025 | lundi | |||
210 | 29.07.2025 | mardi | |||
31 Départ du Milan noir |
211 | 30.07.2025 | mercredi | ||
212 | 31.07.2025 | jeudi | |||
08 Août |
213 | 01.08.2025 | vendredi | Fête nationale | |
214 | 02.08.2025 | samedi | |||
215 | 03.08.2025 | dimanche | |||
216 | 04.08.2025 | lundi | |||
217 | 05.08.2025 | mardi | |||
32 Début des camps de baguage aux cols de Bretolet VS et de Jaman VD. Départ du Guêpier dEurope |
218 | 06.08.2025 | mercredi | ||
219 | 07.08.2025 | jeudi | |||
220 | 08.08.2025 | vendredi | |||
221 | 09.08.2025 | samedi |
![]() |
||
222 | 10.08.2025 | dimanche | |||
223 | 11.08.2025 | lundi | |||
224 | 12.08.2025 | mardi | |||
33 Début des camps de baguage aux cols de Bretolet VS et de Jaman VD. Départ du Guêpier dEurope |
225 | 13.08.2025 | mercredi | ||
226 | 14.08.2025 | jeudi | |||
227 | 15.08.2025 | vendredi | |||
228 | 16.08.2025 | samedi | |||
229 | 17.08.2025 | dimanche | |||
230 | 18.08.2025 | lundi | |||
231 | 19.08.2025 | mardi | |||
34 Départ des gobemouches, pouillots et fauvettes |
232 | 20.08.2025 | mercredi | ||
233 | 21.08.2025 | jeudi | |||
234 | 22.08.2025 | vendredi | |||
235 | 23.08.2025 | samedi |
![]() |
||
236 | 24.08.2025 | dimanche | |||
237 | 25.08.2025 | lundi | |||
238 | 26.08.2025 | mardi | |||
35 Départ de la Bergeronnette printanière. Pic du passage de la Bondrée apivore |
239 | 27.08.2025 | mercredi | ||
240 | 28.08.2025 | jeudi | |||
241 | 29.08.2025 | vendredi | |||
242 | 30.08.2025 | samedi | |||
243 | 31.08.2025 | dimanche | |||
09 Septembre |
244 | 01.09.2025 | lundi | ||
245 | 02.09.2025 | mardi | |||
36 Pic du passage du Pluvier guignard sur les crêtes du Jura et des Alpes (rare) |
246 | 03.09.2025 | mercredi | ||
247 | 04.09.2025 | jeudi | |||
248 | 05.09.2025 | vendredi | |||
249 | 06.09.2025 | samedi | |||
250 | 07.09.2025 | dimanche |
![]() |
||
251 | 08.09.2025 | lundi | |||
252 | 09.09.2025 | mardi | |||
37 Pic du passage du Busard des roseaux (col de Bretolet VS) |
253 | 10.09.2025 | mercredi | ||
254 | 11.09.2025 | jeudi | |||
255 | 12.09.2025 | vendredi | |||
256 | 13.09.2025 | samedi | |||
257 | 14.09.2025 | dimanche | |||
258 | 15.09.2025 | lundi | |||
259 | 16.09.2025 | mardi | |||
38 Pic du passage des hirondelles et de la Cigogne noire |
260 | 17.09.2025 | mercredi | ||
261 | 18.09.2025 | jeudi | |||
262 | 19.09.2025 | vendredi | |||
263 | 20.09.2025 | samedi | |||
264 | 21.09.2025 | dimanche |
Jeûne fédéral Lune noire |
||
265 | 22.09.2025 | lundi | Lundi du Jeûne | ||
266 | 23.09.2025 | mardi | |||
39 Début du passage de l'Alouette des champs |
267 | 24.09.2025 | mercredi | ||
268 | 25.09.2025 | jeudi | |||
269 | 26.09.2025 | vendredi | |||
270 | 27.09.2025 | samedi | |||
271 | 28.09.2025 | dimanche | |||
272 | 29.09.2025 | lundi | |||
273 | 30.09.2025 | mardi | |||
10 Octobre |
40 Pic du passage de la Buse variable et de l'Alouette lulu |
274 | 01.10.2025 | mercredi | |
275 | 02.10.2025 | jeudi | |||
276 | 03.10.2025 | vendredi | |||
277 | 04.10.2025 | samedi | |||
278 | 05.10.2025 | dimanche | |||
279 | 06.10.2025 | lundi | |||
280 | 07.10.2025 | mardi |
![]() |
||
41 Pic du passage de l'Alouette lulu |
281 | 08.10.2025 | mercredi | ||
282 | 09.10.2025 | jeudi | |||
283 | 10.10.2025 | vendredi | |||
284 | 11.10.2025 | samedi | |||
285 | 12.10.2025 | dimanche | |||
286 | 13.10.2025 | lundi | |||
287 | 14.10.2025 | mardi | |||
42 Pic du passage de la Grue cendrée dans les plaines de lOrbe, de la Broye et du Rhône. (rare) |
288 | 15.10.2025 | mercredi | ||
289 | 16.10.2025 | jeudi | |||
290 | 17.10.2025 | vendredi | |||
291 | 18.10.2025 | samedi | |||
292 | 19.10.2025 | dimanche | |||
293 | 20.10.2025 | lundi | |||
294 | 21.10.2025 | mardi |
![]() |
||
43 Pic du passage de la Grue cendrée dans les plaines de lOrbe, de la Broye et du Rhône. (rare) |
295 | 22.10.2025 | mercredi | ||
296 | 23.10.2025 | jeudi | |||
297 | 24.10.2025 | vendredi | |||
298 | 25.10.2025 | samedi | |||
299 | 26.10.2025 | dimanche |
![]() |
||
300 | 27.10.2025 | lundi | |||
301 | 28.10.2025 | mardi | |||
44 Arrivée du Goéland cendré départ des derniers Martinets alpins |
302 | 29.10.2025 | mercredi | ||
303 | 30.10.2025 | jeudi | |||
304 | 31.10.2025 | vendredi | |||
11 Novembre |
305 | 01.11.2025 | samedi | ||
306 | 02.11.2025 | dimanche | |||
307 | 03.11.2025 | lundi | |||
308 | 04.11.2025 | mardi | |||
45 Pic du passage de la Grive mauvis |
309 | 05.11.2025 | mercredi |
![]() |
|
310 | 06.11.2025 | jeudi | |||
311 | 07.11.2025 | vendredi | |||
312 | 08.11.2025 | samedi | |||
313 | 09.11.2025 | dimanche | |||
314 | 10.11.2025 | lundi | |||
315 | 11.11.2025 | mardi | |||
46 Arrivée des Plongeons catmarin et arctique sur les lacs Léman, de Neuchâtel, de Bienne et de Constance. (rares) |
316 | 12.11.2025 | mercredi | ||
317 | 13.11.2025 | jeudi | |||
318 | 14.11.2025 | vendredi | |||
319 | 15.11.2025 | samedi | |||
320 | 16.11.2025 | dimanche | |||
321 | 17.11.2025 | lundi | |||
322 | 18.11.2025 | mardi | |||
47 Arrivée des Plongeons catmarin et arctique sur les lacs Léman, de Neuchâtel, de Bienne et de Constance. (rares) |
323 | 19.11.2025 | mercredi | ||
324 | 20.11.2025 | jeudi |
![]() |
||
325 | 21.11.2025 | vendredi | |||
326 | 22.11.2025 | samedi | |||
327 | 23.11.2025 | dimanche | |||
328 | 24.11.2025 | lundi | |||
329 | 25.11.2025 | mardi | |||
48 Pic du passage du Vanneau huppé dans les plaines de lOrbe, de la Broye et du Rhône |
330 | 26.11.2025 | mercredi | ||
331 | 27.11.2025 | jeudi | |||
332 | 28.11.2025 | vendredi | |||
333 | 29.11.2025 | samedi | |||
334 | 30.11.2025 | dimanche | |||
12 Décembre |
335 | 01.12.2025 | lundi | ||
336 | 02.12.2025 | mardi | |||
49 Arrivée de l'Aigle criard à la retenue du Niederriedstausee (BE) - passage du Bruant des neiges sur les crêtes du Jura et des Alpes (rare) |
337 | 03.12.2025 | mercredi | ||
338 | 04.12.2025 | jeudi | |||
339 | 05.12.2025 | vendredi |
![]() |
||
340 | 06.12.2025 | samedi | |||
341 | 07.12.2025 | dimanche | |||
342 | 08.12.2025 | lundi | |||
343 | 09.12.2025 | mardi | |||
50 Arrivée massive des canards hivernants, le Fuligule morillon notamment |
344 | 10.12.2025 | mercredi | ||
345 | 11.12.2025 | jeudi | |||
346 | 12.12.2025 | vendredi | |||
347 | 13.12.2025 | samedi | |||
348 | 14.12.2025 | dimanche | |||
349 | 15.12.2025 | lundi | |||
350 | 16.12.2025 | mardi | |||
51 Arrivée massive du Pinson du Nord lors d'années à invasion |
351 | 17.12.2025 | mercredi | ||
352 | 18.12.2025 | jeudi | |||
353 | 19.12.2025 | vendredi | |||
354 | 20.12.2025 | samedi |
![]() |
||
355 | 21.12.2025 | dimanche | |||
356 | 22.12.2025 | lundi | |||
357 | 23.12.2025 | mardi | |||
52 Pic d'arrivée du Grand Butor sur la rive sud du lac de Neuchâtel, aux Grangettes et à Chavornay (rare) |
358 | 24.12.2025 | mercredi | ||
359 | 25.12.2025 | jeudi | Noël | ||
360 | 26.12.2025 | vendredi | |||
361 | 27.12.2025 | samedi | |||
362 | 28.12.2025 | dimanche | |||
363 | 29.12.2025 | lundi | |||
364 | 30.12.2025 | mardi | |||
01 Certaines années, invasion du Jaseur boréal depuis le nord (rare) |
365 | 31.12.2025 | mercredi |